| அச்சிடும் வேகம் | 55m-60m/min |
| அச்சிடும் வண்ணம் | 4 நிறங்கள் |
| அச்சு அதிகபட்ச அகலம் | 940மிமீ |
| ரோல் அகலத்தை அவிழ்த்து விடுங்கள் | 950மிமீ |
| ரோல் விட்டத்தை அவிழ்த்து விடுங்கள் | 1300மிமீ |
| ரிவைண்ட் ரோல் அதிகபட்ச விட்டம் | 1300மிமீ |
| அச்சிடும் நீளம் | 175-380மிமீ |
| பதிவு துல்லியம் | ± 0.15மிமீ |
| மின்னழுத்தம் | 380V±10% |
| மொத்த சக்தி | 45கிலோவாட் |
| ஏர் பிரஸ் | 0.6MP |
| எண்ணெய் அமைப்பு | கையேடு |
| வேக மோட்டாரை சரிசெய்யவும் | 90W |
| முக்கிய மோட்டார் | 4.0KW |
| அதிர்வெண் மாற்ற மோட்டார் | 7.5KW |
| காந்த கிளட்ச் | 200N |
| ரிவைண்ட் டென்ஷன் கன்ட்ரோல் | தானியங்கி |
| பதற்றம் கட்டுப்பாட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் | |
| அதிர்வெண் மாற்றி (ஷ்னீடர்) | 4.0KW |
| அதிர்வெண் மாற்றி | 7.5KW |
| எடை | 5000 கிலோ |
| பரிமாணம் | 4800mmX2150mmX2250mm |
| நிலையான பாகங்கள் | 4 பிசிக்கள் | கியர் மோட்டார் |
| 4 பிசிக்கள் | ஐஆர் உலர் | |
| 1 தொகுப்பு | ரிவைண்ட் அன்வைண்ட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் | |
| 4 பிசிக்கள் | வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு | |
| 4 பிசிக்கள் | அனிலாக்ஸ் ரோலர் | |
| 4 பிசிக்கள் | ரப்பர் ரோலர் | |
| 4 பிசிக்கள் | டாக்டர் கத்தி | |
| 4 பிசிக்கள் | மை நீரூற்று | |
| 1 தொகுப்பு | கருவி பெட்டி | |
| 12 பிசிக்கள் | கீழே பாய் |
சவுத்தாம்ப்டனில் இருந்து சாரா எழுதியது - 2017.01.28 18:53
இந்தியாவிலிருந்து ஜேமி எழுதியது - 2018.06.09 12:42